Properties
Back to SearchSouth Trail Crossing
South Trail Crossing
4307 - 130th Avenue S.E.
Calgary, AB T2Z 3V8
Overview
Located at the intersection of 130 Avenue & 46 Street SE in Calgary, this unenclosed centre offers 67 units totalling 311,684 sq. ft featuring retailers such as HomeSense, SportChek and Staples.
Features & Highlights
- Ample parking
- Located in a prime retail node
- Easily accessible by vehicle and public transit
- Excellent mix of national retailers
- Serves a desirable demographic
- Type: Unenclosed Centre
- GLA: 311,684
Demographics
| 10 Km | 20 Km | |
|---|---|---|
| Population | 366,836 | 957,009 |
| Daytime Population | 368,345 | 1,109,169 |
| Avg HH Income ($) | $149,588 | $154,424 |
| Number of Households | 135,545 | 384,591 |
| Median Age | 39 | 39 |
| Average Age | 39 | 39 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
South Trail Crossing
Available Spaces
| 75 | 2,620 SF |
| 82 | 4,281 SF |
| 95 | 4,542 SF |
Current Tenants
| 7 | Bank of Montreal | 4,977 SF |
| 10 | Wendy's | 5,818 SF |
| 11 | M&M Food Market | 1,230 SF |
| 13 | Subway | 1,283 SF |
| 15 | Mr. Puffs | 1,165 SF |
| 17 | Jerusalem Shawarma | 1,175 SF |
| 19 | Earl Of Sandwich | 1,170 SF |
| 20 | Sherwin-Williams | 3,972 SF |
| 21 | Sunny Drycleaning And Alterations | 1,396 SF |
| 25 | Chatime | 2,028 SF |
| 27 | Silver City Restaurant | 2,277 SF |
| 29 | Golden Peach Wax Bar | 1,232 SF |
| 30 | CEFA | 6,605 SF |
| 31 | Sen Vietnamese Kitchen | 1,441 SF |
| 33 | Fritou | 1,037 SF |
| 35 | Tuk Tuk Thai | 1,033 SF |
| 37 | Panda Flowers | 900 SF |
| 40 | Liquor Wellz | 4,061 SF |
| 42 | Mattress Mattress | 3,978 SF |
| 45 | Easyfinancial | 2,416 SF |
| 46 | Montessori | 4,815 SF |
| 050A | Marshalls | 23,836 SF |
| 050B | HomeSense | 23,435 SF |
| 57 | South Trail Crossing Dental Center | 3,339 SF |
| 60 | Sephora | 4,869 SF |
| 61 | South Trail Chiropractic | 1,327 SF |
| 62 | South Trail Nail and Spa | 1,327 SF |
| 63 | Dream Sleep Respiratory | 1,060 SF |
| 64 | Viva Hair | 1,304 SF |
| 65 | Forever Young Laser Clinic, Spa & Salon | 1,348 SF |
| 66 | Registry @ South Trail Crossing | 2,632 SF |
| 67 | H&R Block | 1,348 SF |
| 69 | Horizon Physio & Sport Rehab | 2,810 SF |
| 70 | South Trail Fashions & Alterations | 1,251 SF |
| 72 | Selloffvacations.com | 1,232 SF |
| 73 | Lazriel Salon | 1,288 SF |
| 74 | CALGARY VAPOR | 1,235 SF |
| 76 | Browz Eyeware & Eyecare | 1,344 SF |
| 78 | South Trail Pharmacy | 1,312 SF |
| 81 | PetSmart | 12,186 SF |
| 83 | South Trail Crossing Barber Shop | 3,416 SF |
| 87 | Mastermind Toys | 4,586 SF |
| 88 | Optiks International | 6,997 SF |
| 88A | Hand & Stone Massage & Facial Spa | 3,520 SF |
| 89 | South Trail Family Braces | 3,909 SF |
| 90 | Staples | 22,745 SF |
| 91 | La Vie En Rose | 4,587 SF |
| 93 | Torrid | 3,034 SF |
| 94 | Dollarama | 10,725 SF |
| 96 | SportChek | 18,966 SF |
| 99 | The Shoe Company | 7,057 SF |
| 100 | Winners | 27,524 SF |
| 175 | Co-Op Gas Bar | 2,892 SF |
| 180 | Fusion Sushi | 5,068 SF |
| 189 | JVW AUTO REPAIR CENTRE | 2,540 SF |
| 190 | A&W | 2,774 SF |
| 195 | Crystal Glass | 2,350 SF |
| 200 | Mr. Lube | 2,797 SF |
| 205 | Fountain Tire | 4,152 SF |
| 209 | INDIAN FLAVORS | 2,610 SF |
| 211 | Great Clips | 1,208 SF |
| 215 | Kinton Ramen | 2,483 SF |
| 217 | Imagine Wireless | 918 SF |
| 219 | Dr. Phone Fix | 1,107 SF |
| 220 | Boston Pizza | 5,686 SF |
| 221 | Wow Pizza | 1,131 SF |
| 223 | Stacked Pancake & Breakfast House | 3,078 SF |
South Trail Crossing
South Trail Crossing
Laura Natale
, ,
p. 403-444-2861